 |
Formula 1 Calendar 1999 |
 |
Date |
Country |
Track |
Pole Position |
March 7 |  | Australia | Albert Park | Mika Hakkinen |
April 11 |  | Brazil | Interlagos | Mika Hakkinen |
May 2 |  | San Marino | Imola | Mika Hakkinen |
May 16 |  | Monaco | Monte Carlo | Mika Hakkinen |
May 30 |  | Spain | Barcelona | Mika Hakkinen |
June 13 |  | Canada | Montreal | Michael Schumacher |
June 27 |  | France | Magny-Cours | Rubens Barrichello |
July 11 |  | Britain | Silverstone | Mika Hakkinen |
July 25 |  | Austria | Spielberg | Mika Hakkinen |
August 1 |  | Germany | Hockenheim | Mika Hakkinen |
August 15 |  | Hungary | Budapest | Mika Hakkinen |
August 29 |  | Belgium | Spa-Francorchamps | Mika Hakkinen |
September 12 |  | Italy | Monza | Mika Hakkinen |
September 26 |  | Europe | Nurburgring | Heinz-Harald Frentzen |
October 17 |  | Malaysia | Kuala Lumpur | Michael Schumacher |
October 31 |  | Japan | Suzuka | Michael Schumacher |
- The proposed races in China (March 21) and Argentina (Mar 28) have been cancelled.
- The European GP was 'placed' in Luxembourg in 1998 (but still run on the Nurburgring in Germany.
Back to Top