Irish Canoe Union Freestyle/Rodeo Ranking List 2001/02 Season

< Mens - Juniors - Womens >

Men's K1

Rank Name Dublin 1 Galway Cork Ballina Dublin 2 Best 3
1 Kipper Maguire 1.000 0.963 1.000 1.000 0.000 3.000
2 Dave Carroll 0.839 0.889 0.960 0.931 0.000 2.780
3 Brian Smith 0.968 0.704 0.840 0.000 0.000 2.511
4 John Fitzgerald 0.903 0.778 0.800 0.759 0.000 2.481
5 Marcus Lally 0.000 0.926 0.720 0.724 0.000 2.370
6 Steve Corkery 0.871 0.556 0.920 0.448 0.000 2.347
7 Alan Moore 0.000 0.815 0.760 0.690 0.000 2.264
8 Joules Dormer 0.935 0.444 0.000 0.862 0.000 2.242
9 Peter Barron 0.677 0.741 0.440 0.586 0.000 2.004
10 Steve Hynes 0.000 1.000 0.000 0.966 0.000 1.966
11 Kenny Mulkerins 0.742 0.667 0.520 0.414 0.000 1.929
12 Killian Kelly 0.452 0.000 0.680 0.552 0.000 1.683
13 Mark Coleman 0.516 0.407 0.000 0.655 0.000 1.579
14 Coran Kelly 0.581 0.370 0.600 0.069 0.000 1.551
15 Joe Ryan 0.000 0.630 0.000 0.897 0.000 1.526
16 Ross Redmond 0.226 0.519 0.480 0.517 0.000 1.516
17 David O'Neill 0.645 0.000 0.000 0.828 0.000 1.473
18 Colin Irvine 0.774 0.593 0.000 0.000 0.000 1.367
19 Brian Cahill 0.000 0.259 0.000 0.793 0.000 1.052
20 Brendan Barry 0.000 0.000 0.640 0.379 0.000 1.019
21 Fergal O'Mahony 0.484 0.000 0.000 0.483 0.000 0.967
22 Shane Cronin 0.323 0.000 0.000 0.621 0.000 0.943
23 Jon Hynes 0.000 0.000 0.880 0.000 0.000 0.880
24 Donnacha Quilty 0.000 0.852 0.000 0.000 0.000 0.852
25 Billy Winter 0.806 0.000 0.000 0.000 0.000 0.806
26 Justin Murphy 0.710 0.000 0.000 0.000 0.000 0.710
27 Eamon Horgan 0.613 0.000 0.000 0.000 0.000 0.613
28 Peadair Maguire 0.000 0.000 0.560 0.000 0.000 0.560
29 Morgan O'Sullivan 0.548 0.000 0.000 0.000 0.000 0.548
30 Brian Keogh 0.419 0.000 0.000 0.103 0.000 0.523
31 Robert Fanning 0.000 0.481 0.000 0.000 0.000 0.481
32 Cuan McCarrick 0.000 0.000 0.400 0.000 0.000 0.400
33 Brian Cooney 0.355 0.037 0.000 0.000 0.000 0.392
34 Alex Stanley 0.387 0.000 0.000 0.000 0.000 0.387
35 Ger Whyte 0.000 0.000 0.360 0.000 0.000 0.360
36 Ali Donald 0.000 0.000 0.000 0.345 0.000 0.345
37 Hugh O'Donnell 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333
38 Mike Jones 0.000 0.000 0.320 0.000 0.000 0.320
39 James MacManus 0.000 0.000 0.000 0.310 0.000 0.310
40 Warren McIntyre 0.000 0.296 0.000 0.000 0.000 0.296
41 Shane Murphy 0.290 0.000 0.000 0.000 0.000 0.290
42 Nathan Quinlan 0.000 0.111 0.000 0.172 0.000 0.284
43 Daragh Mulcahy 0.000 0.000 0.280 0.000 0.000 0.280
44 Louis Kelleher 0.000 0.000 0.000 0.276 0.000 0.276
45 Brian Finnegan 0.258 0.000 0.000 0.000 0.000 0.258
46 Richard Pierse 0.000 0.000 0.000 0.241 0.000 0.241
47 Patrick O'Driscoll 0.000 0.000 0.240 0.000 0.000 0.240
48 Jamie Donald 0.000 0.222 0.000 0.000 0.000 0.222
49 Lorcan Fields 0.000 0.000 0.000 0.207 0.000 0.207
50 Michael Barry 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.200
51 Simon Barry 0.194 0.000 0.000 0.000 0.000 0.194
52 Mick Farrell 0.000 0.185 0.000 0.000 0.000 0.185
53 John Fitz??? 0.161 0.000 0.000 0.000 0.000 0.161
54 Joe O'Flynn 0.000 0.000 0.160 0.000 0.000 0.160
55 Colm Healy 0.000 0.148 0.000 0.000 0.000 0.148
56 Joey Byrne 0.000 0.000 0.000 0.138 0.000 0.138
57 Mark Downey 0.129 0.000 0.000 0.000 0.000 0.129
58 Oisín Goulding 0.000 0.000 0.120 0.000 0.000 0.120
59 Brendan O'Neill 0.097 0.000 0.000 0.000 0.000 0.097
60 Niall Berkley 0.000 0.000 0.080 0.000 0.000 0.080
61 Steven Fahy 0.000 0.074 0.000 0.000 0.000 0.074
62 Mick Burke 0.065 0.000 0.000 0.000 0.000 0.065
63 Oskar Grangert 0.000 0.000 0.040 0.000 0.000 0.040
64 Pat MacAlinney 0.000 0.000 0.000 0.034 0.000 0.034
65 Donal McLoughlin 0.032 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032
66 Brian Cooney 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

< Mens - Juniors - Womens >

Women's K1

Rank Name Dublin 1 Galway Cork Ballina Dublin 2 Best 3
1 Nadine Kerin 1.000 0.833 0.000 1.000 0.000 2.833
2 Kala O'Riordan 0.000 0.667 1.000 0.833 0.000 2.500
3 Ash Corkery 0.800 0.000 0.875 0.000 0.000 1.675
4 Satu Vanska 0.400 0.000 0.750 0.333 0.000 1.483
5 Soo O'Reilly 0.600 0.000 0.250 0.500 0.000 1.350
6 Michelle Granahan 0.000 0.000 0.500 0.667 0.000 1.167
7 Eadoin Ni Challaráin 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
8 Eleanor Carey 0.000 0.000 0.625 0.000 0.000 0.625
9 Siobhan McGlinsky 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500
10 Collette Kennedy 0.000 0.000 0.375 0.000 0.000 0.375
11 Clare Vance 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000 0.333
12 Amanda Coleman 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
13 Odile Riordan 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.167
14 Maeve Naughton 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167
15 Sarah Moore 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.125

< Mens - Juniors - Womens >

Junior K1

Rank Name Dublin 1 Galway Cork Ballina Dublin 2 Best 3
1 Maurice Kelleher 0.900 1.000 0.000 1.000 0.000 2.900
2 Thomas Dunphy 0.950 0.917 0.857 0.875 0.000 2.742
3 Paul McKay 1.000 0.417 0.571 0.938 0.000 2.509
4 Robert McKay 0.750 0.833 0.000 0.688 0.000 2.271
5 Jim Kehoe 0.650 0.000 1.000 0.438 0.000 2.088
6 David Byrne 0.700 0.500 0.000 0.563 0.000 1.763
7 Conor Matthews 0.550 0.000 0.429 0.750 0.000 1.729
8 George Allen 0.350 0.583 0.714 0.000 0.000 1.648
9 Alan Lyons 0.600 0.333 0.000 0.625 0.000 1.558
10 Louis Kelleher 0.850 0.667 0.000 0.000 0.000 1.517
11 Leonard Kelleher 0.800 0.083 0.000 0.500 0.000 1.383
12 Rory Devery 0.400 0.000 0.000 0.813 0.000 1.213
13 Dan Griffin 0.000 0.167 0.286 0.313 0.000 0.765
14 Conor Geoghan 0.000 0.750 0.000 0.000 0.000 0.750
15 Chris Houghton 0.500 0.000 0.143 0.000 0.000 0.643
16 Rory Egan 0.450 0.000 0.000 0.000 0.000 0.450
17 Paul Tyrell 0.000 0.000 0.000 0.375 0.000 0.375
18 Emmet Winter 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.300
19 James Davey 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.250
20 Ronan O'Hara 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250
21 Killian Delaney 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250
22 Allen Collins 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200
23 Ian Kavanagh 0.000 0.000 0.000 0.188 0.000 0.188
24 Paul McCann 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.150
25 Karl Dolan 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.125
26 Fionn Daly 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100
27 Dave Creerar 0.000 0.000 0.000 0.063 0.000 0.063
28 David Ellis 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050

< Mens - Juniors - Womens >





Last moditifed 22 Oct 2001. Webmaster Peter Barron . Web site dedicated to the memory of Niamh Tomkins.